Prix des armures
Prix des vêtements
Prix de matériel divers
Prix Hôtels / Relais / Train de vie
Prix terrains et bâtiments
Prix modes de transports
Prix des bétails humains
Prix des sorts
Prix des ossements
Prix des missions
Prix pour opérations militaires
Services
Les prix indiqués pour les différents objets sont à titre indicatif, ce sont les prix pratiqués dans les pylônes et les grandes agglomérations, pour les endroits plus isolés, comme les relais le prix est en général double au mieux.
Il est possible de faire recouvrir une arme par une couche d'argent ce qui lui permet de pouvoir toucher certaines créatures qui ne sont touchées que par les armes magiques, le prix sera alors doublé et le poids de l'arme augmenté de 50 %.
Prix des armes | |
Type | Prix |
Dague / Cestus | 5 gp |
Épée / masse / hache courtes | 20 gp |
Épée / masse / hache moyennes | 50 gp |
Épée bâtarde | 75 gp |
Épée / masse / hache à deux mains | 100 gp |
9 dards | 10 gp |
10 flèches | 10 gp |
10 carreaux | 10 gp |
Arc cours | 500 gp x bonus dégâts et to hit |
Arc long | 1000 gp x bonus dégâts et to hit |
Arbalète à une main | 50 gp |
Arbalète légère | 100 gp |
Arbalète lourde | 200 gp |
Arme de hast | 50 gp |
Bandoulière 10 cônes/dard | 5 gp |
Carquois 10 flèches/carreaux (vide) | 5 gp |
Prix des armures | |
Type | Prix |
Bouclier petit (Broquel) | 20 gp |
Bouclier | 50 gp |
Bouclier grand | 100 gp |
Petit heaume | 100 gp |
Grand heaume | 200 gp |
Armure de cuir | 100 gp |
Armure de cuir de ville | 1.000 gp |
Armure de cuir de soirée | 5.000 gp |
Cotte de mailles | 1.000 gp |
Cotte de mailles de soirée | 3.000 gp |
Harnois | 5.000 gp |
Armure de cuir pour chevaux | 1.000 gp |
Cotte de mailles pour chevaux | 10.000 gp |
Harnois pour chevaux | 50.000 gp |
Vêtements | |
Type | Prix |
Chaussures | 50 gp |
Bottes | 100 gp |
Chaussures de ville/soirée | 500-2.000 gp |
Vêtements de ville (set) | 1.000 gp |
Vêtement chaud (set) | 2.000 gp |
Vêtement soirée homme | 2.500-10.000 gp |
Vêtement soirée femme | 2.500-100.000 gp |
Location tenue de soirée | 1 jour 5 % de la valeur de la tenue + 150 % de sa valeur en caution |
Manteau fourrure | 1.000-10.000 gp |
Matériel divers (le chiffre entre parenthèse est soit le contenant, soit le niveau de solidité) | |
Type | Prix |
Petit sac a dos (20 litres) | 20 gp |
Grand sac à dos (50 litres) | 50 gp |
Grand sac (100 litres) | 10 gp |
Corde à grimper 5 mètres (1 tonne) | 5 gp |
Corde câble 5 mètres (1 tonne) | 50 gp |
Cordelette 20 mètres (100 kg) | 2 gp |
Grappin | 10 gp |
Outils d'infiltrateur | 200 gp |
Piton d'escalade | 1 gp |
Harnais d'escalade | 50 gp |
Carnet et stylo plume | 10 gp |
Gourde/outre 2 litre | 10 gp |
Nourriture compacte non périssable 1 jour | 5 gp |
Gamelle camping | 5 gp |
Tente normale 1 personne | 100 gp |
Tente chaude 1 personne | 200 gp |
Tente normale 2 personnes | 200 gp |
Tente chaude 2 personnes | 400 gp |
Couchage sec (5 degrés minimum) | 50 gp |
Couchage sec chaud (-10 degrés minimum) | 200 gp |
cape/capuche antipluie | 10 gp |
Pierre de lumière continuelle | 200 gp |
Briquet Zippo | 5 gp |
Boite 10 allumettes Redrag | 1 gp |
Torche (2 heures) | 2 gp |
Tube 5 scroll | 5 |
Jumelles de voyage (grossissement x 7) | 200 gp |
bandage premiers soins (1 personne) | 1 gp |
matériel d'extraction organique | 100 gp |
matériel d'extraction végétal | 50 gp |
matériel d'extraction minéral | 50 gp |
réceptacle ingrédient | 50 gp |
dose de poudre d'or composant | 200 gp |
Flasque à huile incendiaire 500 ml | 5 gp |
Montre | 500 gp |
Kit couture | 10 gp |
Savon | 1 gp |
Petit instrument de musique (flûte) | 5 gp |
instrument de musique (guitare) | 50 gp |
Jeu de carte | 10 gp |
Parachute | 200 gp |
Hôtels / Relais / train de vie | |
Type (les prix ci-dessous sont à diviser par deux dans les pylônes et villes) | Prix |
Périmètre extérieur de relais | 5 gp |
Dans l'écurie (pour bétail humain) | 5 gp |
Dans la salle commune (train de vie pauvre) | 10 gp |
Bonne chambre * (train de vie modeste) | 50 gp |
Bonne chambre ** (train de vie confortable) | 150 gp |
Bonne chambre *** (si disponible) (train de vie riche) | 500 gp |
Suite (grand relais) **** (si disponible) (train de vie luxueux) | 2.000 gp |
Place d'écurie | 10 gp |
Place Chariot | 50 gp |
Place Diligence | 100 gp |
Repas | |
Repas de bétails humains | 1 gp |
Repas méritant 10 Euros | 1 gp |
Repas 20 Euros | 5 gp |
Repas menu 100 Euros | 20 gp |
Repas menu 500 Euros | 100 gp |
Bouteille liqueur désintégration | 10 gp |
Bonne bouteille | 10 gp |
Bouteille mortal fathom | 5 gp |
Repas type l (corps entier) (10 personnes) | 1.000 gp |
Repas type l (morceaux) | 100 gp |
Drogues récréatives de base | |
Weed | 1 gp |
Drogue de base | 5 gp |
Pour les drogues en détails voir ici | |
Prostitution | |
Type l classique la passe | 5 gp |
Type l plus la passe | 50 gp |
Type l classique la nuit | 100 gp |
Type l plus la nuit | 1.000 gp |
Méritante | Prix x 10 |
Terrain | |
Type | Prix |
Doublas+ 1 km² | 20.000 gp |
Doublas= 1 km² | 10.000 gp |
Doublas- 1 km² | 5.000 gp |
Bâtiments | |
Type | Prix |
Très petit temple (5*5*10 m), très petite résidence | 250.000 gp |
Petit temple (10*10*20 m), petite résidence, manoir | 750.000 gp |
Temple moyen (20*20*40 m), moyenne résidence, petit château | 2.250.000 gp |
Grand temple (40*40*80 m), grande résidence, château moyen | 6.750.000 gp |
Cathédrale (80 * 80 * 160 m) (Notre-Dame), très grande résidence, grand château | 20.250.000 gp |
Le Louvre : 19 ha, 4,8 ha bâtit, au sol l 680 m | 50.000.000 gp |
Hangars zoids - l=40 m l=20 m h=20 m | 250.000 gp |
Hangars zoids = l=80 m l=40 m h=40 m | 750.000 gp |
Hangars zoids + l=180 m l=80 m h=80 m | 2.250.000 gp |
Tourelle t1 (pièce incluse) | 50.000 gp |
Tourelle t2 (pièce incluse) | 100.000 gp |
Tourelle t3 (pièce incluse) | 200.000 gp |
En pylône | |
M3+ (sans valeur du bâtiment) | 500 gp |
M3= (sans valeur du bâtiment) | 150 gp |
M3- (sans valeur du bâtiment) | 50 gp |
Prix de l'ameublement pour 50 m2 | |
---|---|
Pour 5 bétails humains | 1.000 gp |
Pour 1 Méritant ** | 10.000 gp |
Pour 1 Méritant *** | 50.000 gp |
Pour 1 Méritant **** | 100.000 gp |
Transports : prix génériques indicatifs (pour détails voir ici) | |
Cheval de base | 5.000 gp |
Cheval supérieur | 40.000 gp |
Cheval de qualité | 100.000 gp |
Hippogriff | 50.000 gp |
Gryphon | 150.000 gp |
jeune Dragon | 50.000 gp |
Chariot | 2.000 gp |
Petite diligence | 5.000 gp |
Moyenne diligence | 10.000 gp |
Très petit vaisseau spatial | 15.000 gp |
Petit vaisseau spatial | 50.000 gp |
Prix des bétails humains : prix génériques indicatifs (pour détails voir ici) | |
Type R | 1.000 gp |
Type G de base (niveau 1) | 10.000 gp |
Type G de qualité (niveau 3 ou niveau 1 jeteur de sorts) | 50.000 gp |
Ogre | 50.000 gp |
Géant | 100.000 gp |
Type L de base | 50.000 gp |
Type L supérieur | 100.000 gp |
Type L de qualité | 250.000 gp |
Prix des Sorts | ||
Type | Prix | |
Sort classiques | 150 gp géométrique/niveau du sort (5e = 2.400 gp : 9e = 38.400 gp) | Les chances de trouver un jeteur de sort prêt à le jeter contre payement seront calculées de la manière suivante : |
Rappel à la vie | 300 géométrique/niveau du sort (5e = 4.800 gp : 9e = 76.800 gp) | |
Sort coûtant 1 an | 300.000 gp | |
Sort coûtant 2 an | 700.000 gp | |
Sort coûtant 3 an | 1.200.000 gp | |
Sort coûtant 4 an | 1.800.000 gp | |
Sort coûtant 5 an | 2.500.000 gp | |
Sort coûtant 6 an | 3.300.000 gp | |
Sort coûtant 7 an | 4.200.000 gp | |
sort « les chiffres qui dominent le monde » | Minimum 100.000 gp | |
sort « évoquer le savoir absolu » | Minimum 200.000 gp |
Prix des Ossements | |||||
Niveau | Animaux courants Méritants mort définitivement ou de manière permanente Intelligence 0 Signature faible garantie | Bétails humains | Animaux et monstres rares | Méritants Signature faible garantie | |
1 | 1.000 gp | 1.500 gp | 2.000 gp | 2.500 gp | |
2 | 1.500 gp | 2.000 gp | 3.000 gp | 3.500 gp | |
3 | 2.500 gp | 3.000 gp | 4.500 gp | 5.500 gp | |
4 | 3.500 gp | 4.500 gp | 6.500 gp | 8.000 gp | |
5 | 5.000 gp | 7.000 gp | 10.000 gp | 12.000 gp | |
6 | 7.500 gp | 10.000 gp | 15.000 gp | 20.000 gp | |
7 | 12.000 gp | 15.000 gp | 23.000 gp | 30.000 gp | |
8 | 18.000 gp | 23.000 gp | 35.000 gp | 45.000 gp | |
9 | 27.000 gp | 35.000 gp | 50.000 gp | 65.000 gp | |
10 | 41.000 gp | 50.000 gp | 75.000 gp | 95.000 gp | |
11 | 60.000 gp | 80.000 gp | 115.000 gp | 140.000 gp | |
12 | 90.000 gp | 110.000 gp | 170.000 gp | 210.000 gp | |
13 | 135.000 gp | 175.000 gp | 260.000 gp | 320.000 gp | |
14 | 200.000 gp | 260.000 gp | 390.000 gp | 500.000 gp | |
15 | 300.000 gp | * | 600.000 gp | 650.000 gp | |
16 | 450.000 gp | * | 800.000 gp | 800.000 gp | |
17 | 550.000 gp | * | 1.000.000 gp | * | |
18 | 650.000 gp | * | 1.200.000 gp | * | |
19 | 800.000 gp | * | 1.400.000 gp | * | |
20 | 900.000 gp | * | 1.550.000 gp | * | |
21 | 1.000.000 gp | * | 1.700.000 gp | * |
Animaux courants : Chien, Ours, Lion, Éléphant, Tyrannosaure, Ogre, Géant, Araignée géante, pas cher, mais, pas intelligent, vite encombrant - ne peut être que sous forme de squelette, zombie, vrai zombie. |
Animaux et monstres rare : Dragon sauvage, Familiers sauvages, plus cher, mais potentiellement plus intelligent, vite encombrant ou pas - ne peut pas être animé sous forme de spectre, vampire, fantôme ou lich. Méritants : Signature faible garantie, cher si le niveau le permet, autorise tous les types de mort-vivant, risque très faible de soucis avec connaissances encore vivante, nécessitera, si le mort-vivant créé est intelligent, de négocier. Pondération des prix |
Ce prix est pour un mois et sans possibilités de faire de l'argent par un moyen annexe (pas d'objets magiques à récupérer sur les ennemis, pas de part de trésors).
NIVEAU | FACILE | DUR | TRÈS DUR | SUICIDAIRE |
1 | 250 gp | 1.000 gp | 8.000 gp | 128.000 gp |
2 | 300 gp | 1.200 gp | 9.600 gp | 192.000 gp |
3 | 500 gp | 2.000 gp | 16.000 gp | 256.000 gp |
4 | 750 gp | 3.000 gp | 24.000 gp | 384.000 gp |
5 | 1.000 gp | 4.000 gp | 32.000 gp | 512.000 gp |
6 | 1.500 gp | 6.000 gp | 48.000 gp | 768.000 gp |
7 | 2.500 gp | 10.000 gp | 80.000 gp | 1.280.000 gp |
8 | 3.500 gp | 14.000 gp | 112.000 gp | 1.792.000 gp |
9 | 5.000 gp | 20.000 gp | 160.000 gp | 2.560.000 gp |
10 | 7.500 gp | 30.000 gp | 240.000 gp | 3.840.000 gp |
11 | 10.000 gp | 40.000 gp | 320.000 gp | 5.120.000 gp |
12 | 12.500 gp | 50.000 gp | 400.000 gp | 6.400.000 gp |
13 | 15.000 gp | 60.000 gp | 480.000 gp | 7.680.000 gp |
14 | 17.500 gp | 70.000 gp | 560.000 gp | 8.960.000 gp |
15 | 20.000 gp | 80.000 gp | 640.000 gp | 10.240.000 gp |
16 | 23.000 gp | 92.000 gp | 736.000 gp | 11.776.000 gp |
17 | 27.000 gp | 108.000 gp | 864.000 gp | 13.824.000 gp |
18 | 32.000 gp | 128.000 gp | 1.024.000 gp | 16.384.000 gp |
19 | 38.000 gp | 152.000 gp | 1.216.000 gp | 19.456.000 gp |
20 | 45.000 gp | 180.000 gp | 1.440.000 gp | 23.040.000 gp |
21 | 53.000 gp | 212.000 gp | 1.696.000 gp | 27.136.000 gp |
22 | 65.000 gp | 260.000 gp | 2.000.000 gp | 32.000.000 gp |
23 | 78.000 gp | 310.000 gp | 2.200.000 gp | 39.000.000 gp |
24 | 95.000 gp | 370.000 gp | 2.650.000 gp | 46.000.000 gp |
25 | 110.000 gp | 450.000 gp | 3.180.000 gp | 56.000.000 gp |
26 | 130.000 gp | 540.000 gp | 3.810.000 gp | 67.000.000 gp |
27 | 160.000 gp | 650.000 gp | 4.570.000 gp | 80.000.000 gp |
28 | 190.000 gp | 770.000 gp | 5.500.000 gp | 96.000.000 gp |
29 | 240.000 gp | 930.000 gp | 6.600.000 gp | 116.000.000 gp |
30 | 280.000 gp | 1.110.000 gp | 7.920.000 gp | 139.000.000 gp |
Pour donner un ordre d'idées de la dangerosité.
Pour un guerrier du dixième niveau.
-S'il doit affronter un guerrier du 5e la mission sera considérer comme facile (95 % de chance de s'en sortir).
-S'il doit affronter un personnage du 7e elle sera considérer comme dure (80 % de chance de s'en sortir).
-S'il doit affronter un individu du 10e elle sera considérer comme très dure (50 % de chance de s'en sortir).
-S'il doit affronter un individu du 13e elle sera considérer comme suicidaire (30 % de chance de s'en sortir).
-Une mission facile type : garde du corps d'une personne pas très puissante sans réels ennemis.
-Une mission dure type : garde dans un relais lointain et isolé.
-Une mission très dure type : bunker d'Azathoth prix pur et en plus objets magiques potentiellement trouvés à garder.
-Une mission suicidaire type : rechercher une personne sur le non plan.
Un voyage spatial est payé sur le quart de la base facile ou la moitié si trajet en zone dangereuse, le temps de voyage peut se compter en mois sur les distances les plus lointaines et est fait en stase.
Les prix sont à titre indicatif, et de telles unités militaires ne sont pas disponibles à volonté et partout, et surtout en général ; il faut avoir une, voir plusieurs autorisations.
Prix Pour Opérations militaires | |
Type | Prix |
Piétaille type G | |
Centurie type G- | 100.000 gp |
Centurie type G+ | 250.000 gp |
Centurie Cavalerie G- | 250.000 gp |
Centurie Cavalerie G+ | 500.000 gp |
Set matériel de siège léger | 10.000 gp |
Set matériel de siège Lourd | 50.000 gp |
Zoids (équipage méritant minimal inclus) | |
Zoid Léger | 150.000 gp |
Zoid Moyen | 350.000 gp |
Zoid Lourd | 1.250.000 gp |
Zoid Maitrab | 2.100.000 gp |
Vaisseaux (équipage bétails humain minimal inclus) | |
Badaboum | 30.000 gp |
Chasseur | 40.000 gp |
Destroyer | 200.000 gp |
Croiseur | 800.000 gp |
Cuirassé | 3.000.000 gp |
Porteur | 1.000.000 gp |
Cargo | 50.000 gp |
Dropship Moyen | 1.000.000 gp |
 
 
Les "services" sont en général vendus par des "freelances" ou des individus appartenant à des guildes
Le paramètre du "Niveau de puissance" en abrégé NP, est l'équivalent du niveau de la personne sur la table des points d'expérience, plus la moyenne du niveau de la famille, de ou des Orden(s) et de ou des religion(s) dont il à l'appui, si cela ne cible pas une personne mais une entité économique, religieuse, étatique, la moyenne sera à faire de même, mais bien sûr sans le niveau de la personne, ce qui n'est pas applicable en l'occurrence.
Le paramètre "Niveau de difficulté" qui sera égal à "Facile" "Dur" "Très dur" "Suicidaire" sera l'équivalent de la tarification de base sur la table du prix des missions.
Le calcul du prix sera égal à NP * prix de la mission pour une personne de niveau NP.
Bien évidemment, de tels services ne sont pas disponibles partout, et peuvent être compliqués, voir dangereux à mettre en œuvre.
Services | |
Type | Prix |
Vol d'objet/infos(s) | |
Facile | Facile x NP |
Dur | Dur x NP |
Très dur | Très dur x NP |
Suicidaire | Suicidaire x NP |
Assassinat simple | |
Facile | Facile x NP |
Dur | Dur x NP |
Très dur | Très dur x NP |
Suicidaire | Suicidaire x NP |
Assassinat Définitif/Enlèvement | |
Facile | Facile x NP x 4 |
Dur | Dur x NP x 4 |
Très dur | Très dur x NP x 4 |
Suicidaire | Suicidaire x NP x 4 |
Recherche d'infos en Bibliothèques et autres | |
Facile | (Facile x NP) / 2 |
Dur | (Dur x NP) / 2 |
Très dur | (Très dur x NP) / 2 |
Suicidaire | (Suicidaire x NP) x 2 |